Audit Brand Bisnis Audit Personal Brand
Sesi Selesai
2
dengan data jawaban · total 2 sesi
Total Item (Skala)
30
7 dimensi · hanya skala 1-5
Alpha Keseluruhan
-4.368
Poor
A1 DNA Brand (Titik BRAND)
A1.1–A1.5 · 5 item · N = 2 responden
0.278 Poor
Kode Mean SD r item-total Keterangan
A1.1 4.00 0.00 N/A
A1.2 3.00 1.41 1.000 Baik
A1.3 3.50 0.71 1.000 Baik
A1.4 3.50 0.71 -1.000 Sangat Lemah
A1.5 2.50 0.71 1.000 Baik
A2 Story dan Voice (Titik BRAND)
A2.1–A2.5 · 5 item · N = 2 responden
-10.000 Poor
Kode Mean SD r item-total Keterangan
A2.1 4.00 0.00 N/A
A2.2 2.00 0.00 N/A
A2.3 2.50 0.71 1.000 Baik
A2.4 3.00 1.41 1.000 Baik
A2.5 3.00 1.41 -1.000 Sangat Lemah
A3 Produk dan Sistem Kerja (Titik BUSINESS)
A3.1–A3.5 · 5 item · N = 2 responden
-7.500 Poor
Kode Mean SD r item-total Keterangan
A3.1 3.50 0.71 -1.000 Sangat Lemah
A3.2 2.50 0.71 1.000 Baik
A3.3 3.00 0.00 N/A
A3.4 3.50 0.71 -1.000 Sangat Lemah
A3.5 3.00 1.41 1.000 Baik
A4 Harga dan Positioning (Titik BUSINESS)
A4.1–A4.3 · 3 item · N = 2 responden
0.750 Acceptable
Kode Mean SD r item-total Keterangan
A4.1 4.00 1.41 1.000 Baik
A4.2 3.00 0.00 N/A
A4.3 3.00 1.41 1.000 Baik
A5 Customer Experience (Titik BUSINESS)
A5.1–A5.5 · 5 item · N = 2 responden
-1.875 Poor
Kode Mean SD r item-total Keterangan
A5.1 3.00 1.41 -1.000 Sangat Lemah
A5.2 2.50 0.71 1.000 Baik
A5.3 3.50 0.71 1.000 Baik
A5.4 4.00 0.00 N/A
A5.5 3.00 1.41 1.000 Baik
A6 Kepercayaan dan Bukti (Titik BRAND × BUSINESS)
A6.1–A6.3 · 3 item · N = 2 responden
0.000 Poor
Kode Mean SD r item-total Keterangan
A6.1 4.00 0.00 N/A
A6.2 2.50 0.71 1.000 Baik
A6.3 3.00 0.00 N/A
A7 Momentum dan Relevansi (Titik BEHAVIOUR)
A7.1–A7.4 · 4 item · N = 2 responden
-5.333 Poor
Kode Mean SD r item-total Keterangan
A7.1 4.00 0.00 N/A
A7.2 3.00 1.41 1.000 Baik
A7.3 3.00 0.00 N/A
A7.4 2.50 0.71 -1.000 Sangat Lemah
Keseluruhan Bisnis (30 item skala)
A1.1–A7.4 semua skala · N = 2 responden
-4.368 Poor
Kode Mean SD r item-total Keterangan
A1.1 4.00 0.00 N/A
A1.2 3.00 1.41 1.000 Baik
A1.3 3.50 0.71 1.000 Baik
A1.4 3.50 0.71 -1.000 Sangat Lemah
A1.5 2.50 0.71 1.000 Baik
A2.1 4.00 0.00 N/A
A2.2 2.00 0.00 N/A
A2.3 2.50 0.71 -1.000 Sangat Lemah
A2.4 3.00 1.41 -1.000 Sangat Lemah
A2.5 3.00 1.41 1.000 Baik
A3.1 3.50 0.71 -1.000 Sangat Lemah
A3.2 2.50 0.71 1.000 Baik
A3.3 3.00 0.00 N/A
A3.4 3.50 0.71 -1.000 Sangat Lemah
A3.5 3.00 1.41 1.000 Baik
A4.1 4.00 1.41 -1.000 Sangat Lemah
A4.2 3.00 0.00 N/A
A4.3 3.00 1.41 -1.000 Sangat Lemah
A5.1 3.00 1.41 -1.000 Sangat Lemah
A5.2 2.50 0.71 1.000 Baik
A5.3 3.50 0.71 1.000 Baik
A5.4 4.00 0.00 N/A
A5.5 3.00 1.41 1.000 Baik
A6.1 4.00 0.00 N/A
A6.2 2.50 0.71 1.000 Baik
A6.3 3.00 0.00 N/A
A7.1 4.00 0.00 N/A
A7.2 3.00 1.41 1.000 Baik
A7.3 3.00 0.00 N/A
A7.4 2.50 0.71 -1.000 Sangat Lemah
Panduan Interpretasi
Alpha (α): ≥0.9 Excellent | ≥0.8 Good | ≥0.7 Acceptable | ≥0.6 Questionable | <0.6 Poor
r item-total: ≥0.4 Baik | ≥0.3 Cukup | ≥0.2 Lemah | <0.2 Sangat Lemah
Item dengan r < 0.2 perlu dipertimbangkan untuk direvisi atau dikeluarkan dari instrumen.